New Marketing Group · simulação de 16/11/2026 · base: 37 clientes ativos · valores por mês · sem pró-labore dos sócios (Davi e Gabriel)
| Item | O que era | Por mês | Por cliente |
|---|---|---|---|
| Equipe | |||
| Larissa | CS (atendimento aos clientes) | R$ 2.500 | R$ 67,57 |
| Gui | Sites | R$ 3.000 | R$ 81,08 |
| Paulo | Google Ads | R$ 3.000 | R$ 81,08 |
| Kai | Gestor de tráfego (Meta) | R$ 2.650 | R$ 71,62 |
| Gian | Artes (média do mês) | R$ 3.500 | R$ 94,59 |
| Estrutura | |||
| Escritório | Aluguel | R$ 4.500 | R$ 121,62 |
| Google Workspace | Drive e e-mail | R$ 200 | R$ 5,41 |
| Canva estimado | Design | R$ 50 | R$ 1,35 |
| Imposto 6% sobre o faturamento | 6% de R$ 46.318 | R$ 2.779 | R$ 75,11 |
| Total antes | R$ 22.179 | R$ 599,43 | |
Não tinha servidor nem IA. Não entra pró-labore do Davi nem do Gabriel.
| Item | Para que serve | Por mês | Por cliente |
|---|---|---|---|
| IA e servidor | |||
| Claude (Max) | Construir, otimizar e alinhar; Opus nos agentes de site, vídeo e revisão | R$ 1.100 | R$ 29,73 |
| ChatGPT / Codex | Cérebro dos agentes: artes, copies, leitura dos grupos | R$ 550 | R$ 14,86 |
| VPS Hostinger conferir | Onde a Central roda 24 h | R$ 110 | R$ 2,97 |
| uazapi conferir | WhatsApp da Central | R$ 20 | R$ 0,54 |
| ElevenLabs Starter | Narração dos vídeos (US$ 5) | R$ 30 | R$ 0,81 |
| Reserva paga da OpenAI margem | Entra quando o limite da assinatura estoura (gastou R$ 1,98 nos últimos 30 dias) | R$ 50 | R$ 1,35 |
| Subtotal só da IA | R$ 1.860 | R$ 50,27 | |
| Ferramentas e imposto | |||
| Google Workspace | Drive (todas as artes e vídeos ficam lá) | R$ 200 | R$ 5,41 |
| Canva estimado | Pode sair se não for usado para cliente | R$ 50 | R$ 1,35 |
| Imposto 6% | O mesmo de antes (o faturamento não muda) | R$ 2.779 | R$ 75,11 |
| Total depois, sem escritório | R$ 4.889 | R$ 132,14 | |
| + Escritório | Enquanto ainda estiver pagando | R$ 4.500 | R$ 121,62 |
| Total depois, com escritório | R$ 9.389 | R$ 253,76 | |
| Faturamento | Custo | Sobra | Economia × antes | |
|---|---|---|---|---|
| Antes | R$ 46.318 | R$ 22.179 | R$ 24.139 | — |
| Depois, com escritório | R$ 46.318 | R$ 9.389 | R$ 36.929 | +R$ 12.790/mês (−58%) |
| Depois, sem escritório | R$ 46.318 | R$ 4.889 | R$ 41.429 | +R$ 17.290/mês (−78%) |
No ano: +R$ 153 mil com escritório e +R$ 207 mil sem escritório. Faturamento estimado: 37 clientes × mensalidade média de R$ 1.252. A média vem dos 26 ativos que têm mensalidade no Asaas (R$ 32.548/mês); os outros 11 estão sem valor cadastrado.
Se o limite das assinaturas estourar, sobe um plano (+R$ 550 a R$ 1.100 por mês). Isso não cresce por cliente.
Uso real medido pela Central de 18/10 a 16/11 (30 dias):
| O quê | Últimos 30 dias | O que isso quer dizer |
|---|---|---|
| Agentes da Central (atendem os clientes) | 5.786 chamadas | 96% saem pela assinatura do ChatGPT. Só 241 caíram na reserva paga, que custou R$ 1,98 no mês. |
| Por cliente | ~95 chamadas | Cerca de 3 por dia e 320 mil tokens no mês. É pouco. |
| Claude no Mac (Davi construindo) | 293 sessões · 8,8 bi tokens | Se fosse pago por uso, daria R$ 17.115. Saiu por R$ 1.100. Quase tudo é construção, não atendimento de cliente. |
“Dobrar” é estimativa: a OpenAI e a Anthropic não mostram o limite exato do plano. O sinal para acompanhar é a reserva paga. Se ela passar de uns R$ 50 por mês, é hora da 2ª conta.